<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.educadorambiental.org &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://www.educadorambiental.org/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.educadorambiental.org</link>
	<description>Si piensas para un año, planta una semilla; si piensas para diez, planta un árbol; si piensas para cien, educa a las personas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einstein, robots y planetas comparten espacio con Diademar</title>
		<link>http://www.educadorambiental.org/2010/02/10/einstein-robots-y-planetas-comparten-espacio-con-diademar/</link>
		<comments>http://www.educadorambiental.org/2010/02/10/einstein-robots-y-planetas-comparten-espacio-con-diademar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oceano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.educadorambiental.org/2010/02/10/einstein-robots-y-planetas-comparten-espacio-con-diademar/</guid>
		<description><![CDATA[La exposición Diademar se encuentra en las instalaciones del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria desde el 28 de enero de 2010. Durante este tiempo los monitores y monitoras del museo incluyen una visita específica a la exposición dentro del recorrido guiado, con la finalidad de presentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img style="max-width: 800px; float: left; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.oceanografica.com/tamboril/wp-content/uploads/2010/02/logoelder031.gif" alt="" />La exposición <a href="http://www.diademar.org/" target="_blank">Diademar</a> se encuentra en las instalaciones del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria desde el 28 de enero de 2010. Durante este tiempo los monitores y monitoras del museo incluyen una visita específica a la exposición dentro del recorrido guiado, con la finalidad de presentar a los vistantes las aportaciones que este proyecto quiere dar a conocer. Además de la charla, los dinamizadores invitan al grupo a realizar una actividad lúdico-educativa que complementa el contenido de los paneles.</div>
<p>Diademar permanecerá expuesta en el Elder durante todo el mes de febrero.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=5aaa4bf6-e844-8a29-bb26-35265ced7df9" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.educadorambiental.org/2010/02/10/einstein-robots-y-planetas-comparten-espacio-con-diademar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

